- 商品名
- 資金100万円から始める専業株式トレーダー
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 今野まさのり
- 価格
- 9800 円 | 2016-04-09 11:08
発行者ショップID | konmasa98 |
商品コード | konmasa98-D6151 |
キャッチコピー | 100万円を元手に信用取引を用いることで、月30万円以上のリターンを目標とする |
詳細商品説明 | この商品は約1年にわたって私が研究を重ねてきたテクニカルトレードの中から、もっとも成績が良かった独自の手法を皆さんに公開したものです。 「関連ページ」の中の2006/6/28日付のブログをご覧下さい。過去の投資成績が記載されております。 |
アフィリエイト報酬(円) | \1960(円) |
2ティア報酬(円) | \1960(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 20(%) |
2ティアマージン(%) | 20(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | ダウンロード |
サブカテゴリー | ビジネス・情報 |
発行者 | 今野まさのり |
発行者プロフィール | 皆さん始めまして、この商品の発行者「まさのり」です。私自身は株式の専業トレーダーではありません。現在不定期の仕事に就きつつ、株のテクニカルトレード研究を行い、より高いパフォーマンスの手法の確立を目標に、日々精進しております。 |
自己アフィリフラグ | 0 |
送料 | 0(円) |
画像 | |
販売日 | 2006-07-07 |